| Bevölkerung | 33.332.025 |
|---|---|
| BIP | 64,08 Milliarden US-Dollar |
| BIP / Kopf | 2.000 USD |
| Hauptstadt | Kabul |
| ISO Alpha-2 | AF |
| ISO Alpha-3 | AFG |
| Vorwahl | +93 |
| Bevölkerung | 3.038.594 |
|---|---|
| BIP | 33,90 Milliarden US-Dollar |
| BIP / Kopf | 11.900 USD |
| Hauptstadt | Tirana |
| ISO Alpha-2 | AL |
| ISO Alpha-3 | ALB |
| Vorwahl | +355 |
| Bevölkerung40, 263, 711 | BIP |
|---|---|
| 609,00 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 15.000 USD | Hauptstadt |
| Algier | ISO Alpha-2 |
| DZ | ISO Alpha-3 |
| DZA | Vorwahl |
| +213 | Andorra |
| 85.660 | BIP |
|---|---|
| 3,33 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 49.900 USD | Hauptstadt |
| Andorra la Vella | ISO Alpha-2 |
| AD | ISO Alpha-3 |
| UND | Vorwahl |
| +376 | Angola |
| 25.789.024 | BIP |
|---|---|
| 189,00 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 6.800 USD | Hauptstadt |
| Luanda | ISO Alpha-2 |
| AO | ISO Alpha-3 |
| AGO | Vorwahl |
| +244 | Antigua und Barbuda |
| 93.581 | BIP |
|---|---|
| 2,17 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 24.100 USD | Hauptstadt |
| St. Johns | ISO Alpha-2 |
| AG | ISO Alpha-3 |
| ATG | Vorwahl |
| + 1-268 | Argentinien |
| 43.886.748 | BIP |
|---|---|
| 879,00 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 20.200 USD | Hauptstadt |
| Buenos Aires | ISO Alpha-2 |
| AR | ISO Alpha-3 |
| ARG | Vorwahl |
| +54 | Armenien |
| 3.051.250 | BIP |
|---|---|
| 26,30 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 8.900 USD | Hauptstadt |
| Eriwan | ISO Alpha-2 |
| AM | ISO Alpha-3 |
| ARM | Vorwahl |
| +374 | Australien |
| 22.992.654 | BIP |
|---|---|
| 1,19 Billionen US-Dollar | BIP / Kopf |
| 48.800 USD | Hauptstadt |
| Canberra | ISO Alpha-2 |
| AU | ISO Alpha-3 |
| AUS | Vorwahl |
| +61 | Österreich |
| 8.711.770 | BIP |
|---|---|
| 417,00 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 47.900 USD | Hauptstadt |
| Wien | ISO Alpha-2 |
| AT | ISO Alpha-3 |
| AUT | Vorwahl |
| +43 | Aserbaidschan |
| 9.872.765 | BIP |
|---|---|
| 166,00 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 17.700 USD | Hauptstadt |
| Baku | ISO Alpha-2 |
| AZ | ISO Alpha-3 |
| AZE | Vorwahl |
| +994 | Bahamas |
| 327,316 | BIP |
|---|---|
| 9,07 Milliarden US-Dollar | Hauptstadt |
| Nassau | ISO Alpha-2 |
| BS | ISO Alpha-3 |
| BHS | Vorwahl |
| + 1-242 | Bahrain |
| 1.378.904 | BIP |
|---|---|
| 66,37 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 50.300 USD | Hauptstadt |
| Manama | ISO Alpha-2 |
| BH | ISO Alpha-3 |
| BHR | Vorwahl |
| +973 | Bangladesch |
| 156, 186, 882 | BIP |
|---|---|
| 628,00 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 3.900 USD | Hauptstadt |
| Dhaka | ISO Alpha-2 |
| BD | ISO Alpha-3 |
| BGD | Vorwahl |
| +880 | Barbados |
| 291.495 | BIP |
|---|---|
| 4,80 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 17.200 USD | Hauptstadt |
| Bridgetown | ISO Alpha-2 |
| BB | ISO Alpha-3 |
| BRB | Vorwahl |
| + 1-246 | Weißrussland |
| 9.570.376 | BIP |
|---|---|
| 166,00 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 17.500 USD | Hauptstadt |
| Minsk | ISO Alpha-2 |
| BY | ISO Alpha-3 |
| BLR | Vorwahl |
| +375 | Belgien |
| 11.409.077 | BIP |
|---|---|
| 509,00 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 44.900 USD | Hauptstadt |
| Brüssel | ISO Alpha-2 |
| BE | ISO Alpha-3 |
| BEL | Vorwahl |
| +32 | Belize |
| 353.858 | BIP |
|---|---|
| 3,09 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 8.200 USD | Hauptstadt |
| Belmopan | ISO Alpha-2 |
| BZ | ISO Alpha-3 |
| BLZ | Vorwahl |
| +501 | Benin |
| 10.741.458 | BIP |
|---|---|
| 24,31 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 2.200 USD | Hauptstadt |
| Porto-Novo | ISO Alpha-2 |
| BJ | ISO Alpha-3 |
| BEN | Vorwahl |
| +229 | Bhutan |
| 750, 125 | BIP |
|---|---|
| 6,43 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 8.100 USD | Hauptstadt |
| Thimphu | ISO Alpha-2 |
| BT | ISO Alpha-3 |
| BTN | Vorwahl |
| +975 | Bolivien |
| 10.969.649 | BIP |
|---|---|
| 78,66 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 7.200 USD | Hauptstadt |
| La Paz | ISO Alpha-2 |
| BO | ISO Alpha-3 |
| BOL | Vorwahl |
| +591 | Bosnien und Herzegowina |
| 3.861.912 | BIP |
|---|---|
| 42,53 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 11.000 USD | Hauptstadt |
| Sarajevo | ISO Alpha-2 |
| BA | ISO Alpha-3 |
| BIH | Vorwahl |
| +387 | Botswana |
| 2,209,208 | BIP |
|---|---|
| 35,90 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 16.900 USD | Hauptstadt |
| Gaborone | ISO Alpha-2 |
| BW | ISO Alpha-3 |
| BWA | Vorwahl |
| +267 | Brasilien |
| 205.823.665 | BIP |
|---|---|
| 3,08 Billionen US-Dollar | BIP / Kopf |
| 14.800 USD | Hauptstadt |
| Brasilia | ISO Alpha-2 |
| BR | ISO Alpha-3 |
| BRA | Vorwahl |
| +55 | Brunei |
| 436.620 | BIP |
|---|---|
| 33,73 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 79.700 USD | Hauptstadt |
| Bandar Seri Begawan | ISO Alpha-2 |
| BN | ISO Alpha-3 |
| BRN | Vorwahl |
| +673 | Bulgarien |
| 7.144.653 | BIP |
|---|---|
| 143,00 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 20.100 USD | Hauptstadt |
| Sofia | ISO Alpha-2 |
| BG | ISO Alpha-3 |
| BGR | Vorwahl |
| +359 | Burkina Faso |
| 19.512.533 | BIP |
|---|---|
| 32,99 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 1.800 USD | Hauptstadt |
| Ouagadougou | ISO Alpha-2 |
| BF | ISO Alpha-3 |
| BFA | Vorwahl |
| +226 | Burundi |
| 11.099.298 | BIP |
|---|---|
| 7,89 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 800 USD | Hauptstadt |
| Bujumbura | ISO Alpha-2 |
| BI | ISO Alpha-3 |
| BDI | Vorwahl |
| +257 | Kambodscha |
| 15.957.223 | BIP |
|---|---|
| 58,94 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 3.700 USD | Hauptstadt |
| Phnom Penh | ISO Alpha-2 |
| KH | ISO Alpha-3 |
| KHM | Vorwahl |
| +855 | Kamerun |
| 24.360.803 | BIP |
|---|---|
| 77,24 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 3.300 USD | Hauptstadt |
| Yaounde | ISO Alpha-2 |
| CM | ISO Alpha-3 |
| CMR | Vorwahl |
| +237 | Kanada |
| 35.362.905 | BIP |
|---|---|
| 1,67 Billionen US-Dollar | BIP / Kopf |
| 46.200 USD | Hauptstadt |
| Ottawa | ISO Alpha-2 |
| CA | ISO Alpha-3 |
| CAN | Vorwahl |
| +1 | Kap Verde |
| 553,432 | BIP |
|---|---|
| 3,58 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 6.700 USD | Hauptstadt |
| Praia | ISO Alpha-2 |
| Lebenslauf | ISO Alpha-3 |
| CPV | Vorwahl |
| +238 | Zentralafrikanische Republik |
| 5,507,257 | BIP |
|---|---|
| 3,21 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| $ 700 | Hauptstadt |
| Bangui | ISO Alpha-2 |
| CF | ISO Alpha-3 |
| CAF | Vorwahl |
| +236 | Tschad |
| 11.852.462 | BIP |
|---|---|
| 30,59 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 2.600 USD | Hauptstadt |
| N'Djamena | ISO Alpha-2 |
| TD | ISO Alpha-3 |
| TCD | Vorwahl |
| +235 | Chile |
| 17.650.114 | BIP |
|---|---|
| 436,00 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 24.000 USD | Hauptstadt |
| Santiago | ISO Alpha-2 |
| CL | ISO Alpha-3 |
| CHL | Vorwahl |
| +56 | China |
| 1.373.541.278 | BIP |
|---|---|
| 21,10 Billionen US-Dollar | BIP / Kopf |
| 14.600 USD | Hauptstadt |
| Peking | ISO Alpha-2 |
| CN | ISO Alpha-3 |
| CHN | Vorwahl |
| +86 | Kolumbien |
| 47.220.856 | BIP |
|---|---|
| 688,00 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 14.100 USD | Hauptstadt |
| Bogota | ISO Alpha-2 |
| CO | ISO Alpha-3 |
| COL | Vorwahl |
| +57 | Komoren |
| 794.678 | BIP |
|---|---|
| 1,26 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 1.500 USD | Hauptstadt |
| Moroni | ISO Alpha-2 |
| KM | ISO Alpha-3 |
| COM | Vorwahl |
| +269 | Republik Kongo |
| 4.852.412 | BIP |
|---|---|
| 30,27 Milliarden US-Dollar | Hauptstadt |
| Brazzaville | ISO Alpha-2 |
| CG | ISO Alpha-3 |
| COG | Vorwahl |
| +242 | Costa Rica |
| 4.872.543 | BIP |
|---|---|
| 79,26 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 16.100 USD | Hauptstadt |
| San Jose | ISO Alpha-2 |
| CR | ISO Alpha-3 |
| CRI | Vorwahl |
| +506 | Elfenbeinküste |
| 23.740.424 | BIP |
|---|---|
| 87,12 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 3.600 USD | Hauptstadt |
| Yamoussoukro | ISO Alpha-2 |
| CI | ISO Alpha-3 |
| CIV | Vorwahl |
| +225 | Kroatien |
| 4,313,707 | BIP |
|---|---|
| 94,24 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 22.400 USD | Hauptstadt |
| Zagreb | ISO Alpha-2 |
| HR | ISO Alpha-3 |
| HRV | Vorwahl |
| +385 | Kuba |
| 11.179.995 | BIP |
|---|---|
| 133,00 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 11.900 USD | Hauptstadt |
| Havanna | ISO Alpha-2 |
| CU | ISO Alpha-3 |
| CUB | Vorwahl |
| +53 | Zypern |
| 1.205.575 | BIP |
|---|---|
| 29,26 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 34.400 USD | Hauptstadt |
| Nikosia | ISO Alpha-2 |
| CY | ISO Alpha-3 |
| CYP | Vorwahl |
| +357 | Tschechische Republik |
| 10.644.842 | BIP |
|---|---|
| 351,00 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
| 33.200 USD | Hauptstadt |
| Prag | ISO Alpha-2 |
| CZ | ISO Alpha-3 |
| CZE | Vorwahl |
| +420 | Demokratische Republik Kongo |
| BIP | 65,04 Milliarden US-Dollar |
|---|---|
| Hauptstadt | Kinshasa |
| ISO Alpha-2 | CD |
| ISO Alpha-3 | Nachnahme |
| Vorwahl | +243 |
| Dänemark | Bevölkerung |
| BIP | 265,00 Milliarden US-Dollar |
|---|---|
| BIP / Kopf | 46.600 USD |
| Hauptstadt | Kopenhagen |
| ISO Alpha-2 | DK |
| ISO Alpha-3 | DNK |
| Vorwahl | +45 |
| Dschibuti | Bevölkerung |
| BIP | 3,35 Milliarden US-Dollar |
|---|---|
| BIP / Kopf | 3.400 USD |
| Hauptstadt | Dschibuti |
| ISO Alpha-2 | DJ |
| ISO Alpha-3 | DJI |
| Vorwahl | +253 |
| Dominica | Bevölkerung |
| BIP | 812,00 Mio. USD |
|---|---|
| BIP / Kopf | 11.400 USD |
| Hauptstadt | Roseau |
| ISO Alpha-2 | DM |
| ISO Alpha-3 | DMA |
| Vorwahl | + 1-767 |
| Dominikanische Republik | Bevölkerung |
| BIP | 162,00 Milliarden US-Dollar |
|---|---|
| BIP / Kopf | 15.900 USD |
| Hauptstadt | Santo Domingo |
| ISO Alpha-2 | DO |
| ISO Alpha-3 | DOM |
| Vorwahl | + 1-809 und |
| Ecuador | Bevölkerung |
| BIP | 182,00 Milliarden US-Dollar |
|---|---|
| BIP / Kopf | 11.000 USD |
| Hauptstadt | Quito |
| ISO Alpha-2 | EC |
| ISO Alpha-3 | ECU |
| Vorwahl | +593 |
| Ägypten | Bevölkerung94.666.993 |
| 1,11 Billionen US-Dollar | BIP / Kopf |
|---|---|
| 12.100 USD | Hauptstadt |
| Kairo | ISO Alpha-2 |
| EG | ISO Alpha-3 |
| EGY | Vorwahl |
| +20 | El Salvador |
| Bevölkerung | 6.156.670 |
| 54,79 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
|---|---|
| 8.900 USD | Hauptstadt |
| San Salvador | ISO Alpha-2 |
| SV | ISO Alpha-3 |
| SLV | Vorwahl |
| +503 | Äquatorialguinea |
| Bevölkerung | 759,451 |
| 31,77 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
|---|---|
| 38.700 USD | Hauptstadt |
| Malabo | ISO Alpha-2 |
| GQ | ISO Alpha-3 |
| GNQ | Vorwahl |
| +240 | Eritrea |
| Bevölkerung | 5.869.869 |
| 9,17 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
|---|---|
| 1.300 USD | Hauptstadt |
| Asmara | ISO Alpha-2 |
| ER | ISO Alpha-3 |
| ERI | Vorwahl |
| +291 | Estland |
| Bevölkerung | 1.258.545 |
| 38,93 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
|---|---|
| 29.500 USD | Hauptstadt |
| Tallinn | ISO Alpha-2 |
| EE | ISO Alpha-3 |
| EST | Vorwahl |
| +372 | Eswatini |
| Bevölkerung | 1.451.428 |
| 10,94 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
|---|---|
| 9.800 USD | Hauptstadt |
| Mbabane | ISO Alpha-2 |
| SZ | ISO Alpha-3 |
| SWZ | Vorwahl |
| +268 | Äthiopien |
| Bevölkerung | 102.374.044 |
| 175,00 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
|---|---|
| 1.900 USD | Hauptstadt |
| Addis Abeba | ISO Alpha-2 |
| ET | ISO Alpha-3 |
| ETH | Vorwahl |
| +251 | Fidschi |
| Bevölkerung | 915.303 |
| 8,37 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
|---|---|
| 9.400 USD | Hauptstadt |
| Suva | ISO Alpha-2 |
| FJ | ISO Alpha-3 |
| FJI | Vorwahl |
| +679 | Finnland |
| Bevölkerung | 5.498.211 |
| 226,00 Milliarden US-Dollar | BIP / Kopf |
|---|---|
| 40.600 USD | Hauptstadt |
| Helsinki | ISO Alpha-2 |
| FI | ISO Alpha-3 |
| FIN | Vorwahl |
| +358 | Frankreich |
| Bevölkerung66.836.154 | BIP |
| BIP / Kopf | 42.400 USD |
|---|---|
| Hauptstadt | Paris |
| ISO Alpha-2 | FR |
| ISO Alpha-3 | FRA |
| Vorwahl | +33 |
| Gabun | Bevölkerung |
| 1.738.541 | BIP |
| BIP / Kopf | 19.300 USD |
|---|---|
| Hauptstadt | Libreville |
| ISO Alpha-2 | GA |
| ISO Alpha-3 | GAB |
| Vorwahl | +241 |
| Gambia | Bevölkerung |
| 2.009.648 | BIP |
| Hauptstadt | Banjul |
|---|---|
| ISO Alpha-2 | GM |
| ISO Alpha-3 | GMB |
| Vorwahl | +220 |
| Georgia | Bevölkerung |
| 4.928.052 | BIP |
| BIP / Kopf | 10.100 USD |
|---|---|
| Hauptstadt | Tiflis |
| ISO Alpha-2 | GE |
| ISO Alpha-3 | GEO |
| Vorwahl | +995 |
| Deutschland | Bevölkerung |
| 80.722.792 | BIP |
| BIP / Kopf | 48.200 USD |
|---|---|
| Hauptstadt | Berlin |
| ISO Alpha-2 | DE |
| ISO Alpha-3 | DEU |
| Vorwahl | +49 |
| Ghana | Bevölkerung |
| 26.908.262 | BIP |
| BIP / Kopf | 4.400 USD |
|---|---|
| Hauptstadt | Accra |
| ISO Alpha-2 | GH |
| ISO Alpha-3 | GHA |
| Vorwahl | +233 |
| Griechenland | Bevölkerung |
| 10.773.253 | BIP |
| BIP / Kopf | 26.800 USD |
|---|---|
| Hauptstadt | Athen |
| ISO Alpha-2 | GR |
| ISO Alpha-3 | GRC |
| Vorwahl | +30 |
| Grenada | Bevölkerung |
| 111,219 | BIP |
| BIP / Kopf | 14.100 USD |
|---|---|
| Hauptstadt | St. George's |
| ISO Alpha-2 | GD |
| ISO Alpha-3 | GRD |
| Vorwahl | + 1-473 |
| Guatemala | Bevölkerung |
| 15.189.958 | BIP |
| BIP / Kopf | 7.900 USD |
|---|---|
| Hauptstadt | Guatemala-Stadt |
| ISO Alpha-2 | GT |
| ISO Alpha-3 | GTM |
| Vorwahl | +502 |
| Guinea | Bevölkerung |
| 12.093.349 | BIP |
| BIP / Kopf | 1.300 USD |
|---|---|
| Hauptstadt | Conakry |
| ISO Alpha-2 | GN |
| ISO Alpha-3 | GIN |
| Vorwahl | +224 |
| Guinea-Bissau | Bevölkerung |
| 1.759.159 | BIP |
| BIP / Kopf | 1.600 USD |
|---|---|
| Hauptstadt | Bissau |
| ISO Alpha-2 | GW |
| ISO Alpha-3 | GNB |
| Vorwahl | +245 |
| Guyana | Bevölkerung |
| 735.909 | BIP |
| BIP / Kopf | 7.900 USD |
|---|---|
| Hauptstadt | Georgetown |
| ISO Alpha-2 | GY |
| ISO Alpha-3 | GUY |
| Vorwahl | +592 |
| Haiti | Bevölkerung |
| 10.485.800 | BIP |
| BIP / Kopf | 1.800 USD |
|---|---|
| Hauptstadt | Port-au-Prince |
| ISO Alpha-2 | HT |
| ISO Alpha-3 | HTI |
| Vorwahl | +509 |
| Honduras | Bevölkerung |
| 8,893,259 | BIP |
| BIP / Kopf | 5.300 USD |
|---|---|
| Hauptstadt | Tegucigalpa |
| ISO Alpha-2 | HN |
| ISO Alpha-3 | HND |
| Vorwahl | +504 |
| Ungarn | Bevölkerung |
| 9.874.784 | BIP |
| BIP / Kopf | 27.200 USD |
|---|---|
| Hauptstadt | Budapest |
| ISO Alpha-2 | HU |
| ISO Alpha-3 | HUN |
| Vorwahl | +36 |
| Island | Bevölkerung |
| 335.878 | BIP |
| BIP / Kopf | 48.100 USD |
|---|---|
| Hauptstadt | Reykjavik |
| ISO Alpha-2 | IS |
| ISO Alpha-3 | ISL |
| Vorwahl | +354 |
| Indien | Bevölkerung |
| 1.266.883.598 | BIP |
| BIP / Kopf | 6.700 USD |
|---|---|
| Hauptstadt | Neu-Delhi |
| ISO Alpha-2 | IN |
| ISO Alpha-3 | IND |
| Vorwahl | +91 |
| Indonesien | Bevölkerung |
| 258,316,051 | BIP |
| BIP / Kopf | 11.700 USD |
|---|---|
| Hauptstadt | Jakarta |
| ISO Alpha-2 | ID |
| ISO Alpha-3 | IDN |
| Vorwahl | +62 |
| Iran | Bevölkerung82.801.633 |
| BIP | 1,46 Billionen US-Dollar |
| 18.100 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Teheran | ISO Alpha-2 |
| IR | ISO Alpha-3 |
| IRN | Vorwahl |
| +98 | Irak |
| Bevölkerung | 38.146.025 |
| BIP | 597,00 Milliarden US-Dollar |
| 16.500 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Bagdad | ISO Alpha-2 |
| IQ | ISO Alpha-3 |
| IRQ | Vorwahl |
| +964 | Irland |
| Bevölkerung | 4.952.473 |
| BIP | 322,00 Milliarden US-Dollar |
| 69.400 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Dublin | ISO Alpha-2 |
| IE | ISO Alpha-3 |
| IRL | Vorwahl |
| +353 | Israel |
| Bevölkerung | 8,174,527 |
| BIP | 297,00 Milliarden US-Dollar |
| 34.800 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Jerusalem | ISO Alpha-2 |
| IL | ISO Alpha-3 |
| ISR | Vorwahl |
| +972 | Italien |
| Bevölkerung | 62.007.540 |
| BIP | 2,22 Billionen US-Dollar |
| 36.300 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Rom | ISO Alpha-2 |
| IT | ISO Alpha-3 |
| ITA | Vorwahl |
| +39 | Jamaika |
| Bevölkerung | 2.970.340 |
| BIP | 25,39 Milliarden US-Dollar |
| 9.000 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Kingston | ISO Alpha-2 |
| JM | ISO Alpha-3 |
| JAM | Vorwahl |
| + 1-876 | Japan |
| Bevölkerung | 126.702.133 |
| BIP | 4,93 Billionen US-Dollar |
| 38.900 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Tokio | ISO Alpha-2 |
| JP | ISO Alpha-3 |
| JPN | Vorwahl |
| +81 | Jordanien |
| Bevölkerung | 8,185,384 |
| BIP | 86,19 Milliarden US-Dollar |
| 11.100 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Amman | ISO Alpha-2 |
| JO | ISO Alpha-3 |
| JOR | Vorwahl |
| +962 | Kasachstan |
| Bevölkerung | 18.360.353 |
| BIP | 469,00 Milliarden US-Dollar |
| 25.700 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Astana | ISO Alpha-2 |
| KZ | ISO Alpha-3 |
| KAZ | Vorwahl |
| +7 | Kenia |
| Bevölkerung | 46.790.758 |
| BIP | 153,00 Milliarden US-Dollar |
| 3.400 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Nairobi | ISO Alpha-2 |
| KE | ISO Alpha-3 |
| KEN | Vorwahl |
| +254 | Kiribati |
| Bevölkerung | 106.925 |
| BIP | 211,00 Mio. USD |
| 1.800 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Tarawa | ISO Alpha-2 |
| KI | ISO Alpha-3 |
| KIR | Vorwahl |
| +686 | Kuwait |
| Bevölkerung | 2.832.776 |
| BIP | 301,00 Milliarden US-Dollar |
| 71.300 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Kuwait-Stadt | ISO Alpha-2 |
| KW | ISO Alpha-3 |
| KWT | Vorwahl |
| +965 | Kirgisistan |
| Bevölkerung | 5.727.553 |
| BIP | 21,01 Milliarden US-Dollar |
| 3.500 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Bischkek | ISO Alpha-2 |
| KG | ISO Alpha-3 |
| KGZ | Vorwahl |
| +996 | Laos |
| Bevölkerung | 7.019.073 |
| BIP | 40,96 Milliarden US-Dollar |
| 5.700 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Vientiane | ISO Alpha-2 |
| LA | ISO Alpha-3 |
| LAO | Vorwahl |
| +856 | Lettland |
| Bevölkerung | 1.965.686 |
| BIP | 50,65 Milliarden US-Dollar |
| 25.700 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Riga | ISO Alpha-2 |
| LV | ISO Alpha-3 |
| LVA | Vorwahl |
| +371 | Libanon |
| Bevölkerung | 6,237,738 |
| BIP | 85,16 Milliarden US-Dollar |
| 18.500 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Beirut | ISO Alpha-2 |
| LB | ISO Alpha-3 |
| LBN | Vorwahl |
| +961 | Lesotho |
| Bevölkerung | 1.953.070 |
| BIP | 6,02 Milliarden US-Dollar |
| 3.100 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Maseru | ISO Alpha-2 |
| LS | ISO Alpha-3 |
| LSO | Vorwahl |
| +266 | Liberia |
| Bevölkerung | 4,299,944 |
| BIP | 3,79 Milliarden US-Dollar |
| 900 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Monrovia | ISO Alpha-2 |
| LR | ISO Alpha-3 |
| LBR | Vorwahl |
| +231 | Libyen |
| Bevölkerung | 6.541.948 |
| BIP | 90,89 Milliarden US-Dollar |
| 14.200 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Tripolis | ISO Alpha-2 |
| LY | ISO Alpha-3 |
| LBY | Vorwahl |
| +218 | Liechtenstein |
| Bevölkerung | 37.937 |
| BIP | 4,98 Milliarden US-Dollar |
| 139.100 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Vaduz | ISO Alpha-2 |
| LI | ISO Alpha-3 |
| LÜGE | Vorwahl |
| +423 | Litauen |
| Bevölkerung | 2.854.235 |
| BIP | 85,62 Milliarden US-Dollar |
| 29.900 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Vilnius | ISO Alpha-2 |
| LT | ISO Alpha-3 |
| LTU | Vorwahl |
| +370 | Luxemburg |
| Bevölkerung | 582,291 |
| BIP | 58,74 Milliarden US-Dollar |
| 102.000 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Luxemburg | ISO Alpha-2 |
| LU | ISO Alpha-3 |
| LUX | Vorwahl |
| +352 | Mazedonien |
| Bevölkerung | 2.100.025 |
| BIP | 29,52 Milliarden US-Dollar |
| 14.500 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Skopje | ISO Alpha-2 |
| MK | ISO Alpha-3 |
| MKD | Vorwahl |
| +389 | Madagaskar |
| Bevölkerung | 24.430.325 |
| BIP | 37,48 Milliarden US-Dollar |
| 1.500 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Antananarivo | ISO Alpha-2 |
| MG | ISO Alpha-3 |
| MDG | Vorwahl |
| +261 | Malawi |
| Bevölkerung | 18.570.321 |
| BIP | 21,20 Milliarden US-Dollar |
| 1.100 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Lilongwe | ISO Alpha-2 |
| MW | ISO Alpha-3 |
| MWI | Vorwahl |
| +265 | Malaysia |
| Bevölkerung | 30.949.962 |
| BIP | 863,00 Milliarden US-Dollar |
| 27.200 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Kuala Lumpur | ISO Alpha-2 |
| MEIN | ISO Alpha-3 |
| MYS | Vorwahl |
| +60 | Malediven |
| Bevölkerung | 392.960 |
| BIP | 5,41 Milliarden US-Dollar |
| 15.300 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| männlich | ISO Alpha-2 |
| MV | ISO Alpha-3 |
| MDV | Vorwahl |
| +960 | Mali |
| Bevölkerung | 17.467.108 |
| BIP | 38,09 Milliarden US-Dollar |
| 2.300 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Bamako | ISO Alpha-2 |
| ML | ISO Alpha-3 |
| MLI | Vorwahl |
| +223 | Malta |
| Bevölkerung | 415.196 |
| BIP | 16,32 Milliarden US-Dollar |
| 37.900 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Valletta | ISO Alpha-2 |
| MT | ISO Alpha-3 |
| MLT | Vorwahl |
| +356 | Marshallinseln |
| Bevölkerung | 73.376 |
| BIP | 180,00 Mio. USD |
| 3.300 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Majuro | ISO Alpha-2 |
| MH | ISO Alpha-3 |
| MHL | Vorwahl |
| +692 | Mauretanien |
| Bevölkerung | 3.677.293 |
| BIP | 16,71 Milliarden US-Dollar |
| 4.400 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Nouakchott | ISO Alpha-2 |
| MR | ISO Alpha-3 |
| MRT | Vorwahl |
| +222 | Mauritius |
| Bevölkerung | 1.348.242 |
| BIP | 25,85 Milliarden US-Dollar |
| 20.500 USD | Hauptstadt |
|---|---|
| Port Louis | ISO Alpha-2 |
| MU | ISO Alpha-3 |
| MUS | Vorwahl |
| +230 | Mexiko |
| Bevölkerung123.166.749 | BIP |
| 2,31 Billionen US-Dollar | BIP / Kopf |
| Hauptstadt | Mexiko-Stadt |
|---|---|
| ISO Alpha-2 | MX |
| ISO Alpha-3 | MEX |
| Vorwahl | +52 |
| Mikronesien | Bevölkerung |
